搬運機器人AGV
(AGV型號:RP-JS-1TSQ-CS01)
名稱:雙驅動雙向潛伏舉升型AGV
產品描述:國內首創超低雙驅動雙向潛伏舉升型AGV,家具制造廠指定專用AGV設備。 AGV鈑金車身采用噴塑處理工藝,外觀美觀,表面堅固,耐腐蝕。此款AGV為潛伏舉升型,可沿設定的路線自動行走,該AGV潛伏進入物料車底盤后,頂升平臺向上舉升,可將物料車舉升起來,到達指定??康攸c后,頂升平臺下降,可將物料車放下,AGV與物料車分離,從而實現工廠物料配送的自動化,從原料倉庫到生產線,從生產線到成品倉庫等,完成產線工位的自動上料、下料,打造無人自動化生產車間,最大化提高企業生產效率及自動化生產水平。
技術參數:
序號 | 項目 | 基本參數 |
1 | AGV型號 | RP-JS-1TSQ-CS01 |
2 | 外形尺寸 | L1960mm*W1200mm*H265mm |
3 | 自身重量 | 300Kg |
4 | 運載方式 | 雙驅動潛伏舉升型 |
5 | 引導方式 | 磁條引導:S極(寬30mm厚1.2mm) |
6 | 驅動方式 | 兩輪差速驅動 |
7 | 最小轉彎半徑 | 1000mm |
8 | 行駛速度 | 10m/min~45m/min |
9 | 行走功能 | 前進、后退、加速、減速、轉彎、暫停、永久停、岔路選擇、舉升 |
10 | 控制方式 | 單片機控制、軟件編程、自動循跡控制 |
11 | 地標方式 | 射頻地標(RFID物聯網控制技術) |
12 | 停止精度 | ±10mm |
13 | 最大舉升質量 | 500Kg(其它需求可定制) |
14 | 供電方式 | DC24V |
15 | 蓄電池容量 | 標配70Ah(其它容量需求可定制) |
16 | 續航時間 | ≥12h,充電次數大于600次 |
17 | 充電方式 | 離線充電(人工手動更換電池) |
18 | 人機界面 | 12864液晶屏顯示、薄膜開關按鍵站點設置(觸摸屏需求可定制) |
19 | 安全防護 | 障礙物接觸式緩沖器+障礙物傳感器+急停開關 |
20 | 電量顯示 | 當電量低于23.5V時,提醒人工更換電池 |
21 | 故障或障礙物報警 | 音樂發聲報警+三色燈閃爍提醒報警 |
22 | 使用環境 | 室內、室外防雨場地,溫度范圍:0-50°,濕度:60%至85%,爬坡能力:低于2° |
23 | AGV使用壽命 | 大于10年(一年之內保修) |
AGV運行視頻